22.01.2026 15:45 - 16:45
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | --/-- |
| 2 * * * * * * * * | --/-- |
| 3 * * * * * * * * | --/-- |
| 4 * * * * * * * * | --/-- |
| 5 * * * * * * * * | --/-- |
| 6 * * * * * * * * | --/-- |
| 7 (frei) | --/-- |
| 8 (frei) | --/-- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?