27.11.2025 15:45 - 16:45
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | --/-- |
| 2 * * * * * * * * | --/-- |
| 3 * * * * * * * * | --/-- |
| 4 * * * * * * * * | --/-- |
| 5 * * * * * * * * | --/-- |
| 6 * * * * * * * * | --/-- |
| 7 * * * * * * * * | --/-- |
| 8 * * * * * * * * | --/-- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?